我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
产品中心/ products
海康威视DS-2CD3125D-IW2 200万红外摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 121.36×92.21mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 465gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
颜色 | 黑白色 | 有效像素 | 200万 |
海康威视DS-2CD3125D-IW2 200万红外摄像机
型号 | DS-2CD3125D-IW2(2.8mm)(国内标配) | |
基础参数 | 主码流分辨率与帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
子码流分辨率与帧率 | 50Hz:25fps(704x576,640x480,352x288);60Hz:30fps(704x480,640x480,352x240) | |
外型 | 半球型 | |
分辨率 | 200万 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
图像尺寸 | 1920×1080 | |
调整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75° | |
镜头 | 2.8mm | |
快门 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
***小照度 | 0.025Lux@(F1.2;AGCON);0Lux with IR | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态范围 | 105dB | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
人脸抓拍 | 不支持 | |
压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264 |
子码流视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口协议 | ONVIF,ISAPI | |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术 | |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突 | |
异常侦测 | 移动侦测,非法登录 | |
WiFi指标 | WiFi功能 | 支持 |
频率范围 | 2.412GHz-2.472GHz | |
信道带宽 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b:54Mbps11g:54Mbps11n:上限150Mbps | |
传输距离 | 150米(无遮挡无干扰,因环境而异)(穿一堵承重墙,可传输30米) | |
一般规范 | 电源供应 | DC12V±25% |
防护等级 | IP66 | |
红外照射距离 | 10-30米 | |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
功耗 | 5W MAX | |
重量 | 465g | |
尺寸(mm) | Φ121.36×92.21 |
海康威视DS-2CD3125D-IW2 200万红外摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml