
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2022-10-21 海康威视MV-CA032-10GM 320万千兆以太网工业相机
2023-11-14 海康威视DS-K1T6QT-F71M 7寸触摸屏人脸识别门禁一体机
2023-11-14
2021-02-24 海康威视IDS-9664NX-I16/X 64路超脑人脸分析研判录像机
2023-11-14 海康威视 400万日夜全彩高清无线监控摄像头
产品型号:DS-2CD3347DWD-L(B)
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:2697
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 130×103.6mm |
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 监控 | 产品外形 | 半球 |
| 产品重量 | 500gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
| 颜色 | 白色 | 有效像素 | 400万 |
海康威视 400万日夜全彩高清无线监控摄像头
| 型号 | DS-2CD3347DWD-L(4mm)(B)(国内标配) | |
| 基础参数 | 外型 | 海螺型 |
| 分辨率 | 400万 | |
| 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
| 图像尺寸 | 2560×1440 | |
| 调整角度 | 水平: 0° ~ 355°; 垂直: 0° ~ 75°; 旋转: 0° ~ 355° | |
| 镜头 | 4mm | |
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s | |
| 日夜转换模式 | 白天, 黑夜 | |
| ***小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 宽动态范围 | 120 dB | |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
| 主码流分辨率与帧率 | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| 子码流分辨率与帧率 | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) | |
| 压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264 |
| 子码流视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
| H.265编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
| 接口 | 通讯接口 | 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 |
| 功能 | 支持协议 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| 接口协议 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181 | |
| 通用功能 | 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, IP 地址过滤 | |
| 智能报警 | 移动侦测, 遮挡报警, 非法登录, 存储器满, 存储器错 | |
| 一般规范 | 电源供应 | DC12 V ± 25%/PoE(802.3af) |
| 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度和湿度 | -30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于 95%(无凝结) | |
| 功耗 | 非 PoE: 6 W MaxPoE: 7.5 W Max | |
| 重量 | 裸机重量: 500 g带包装重量: 750 g | |
| 尺寸(mm) | 产品尺寸:Φ130×103.6mm包装尺寸:170×170×150mm | |
海康威视 400万日夜全彩高清无线监控摄像头















扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml