
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视JB-LBZ2-HK1308/2000点 火灾消防报警控制器
2024-04-03 海康威视JB-LBZ2-HK1308/1500点 火灾报警控制器
2024-04-03 海康JB-LBZ2-HK1308/1000点 火灾报警控制器
2024-04-02
2024-04-02 海康威视JB-LBZ2-HK1302/250点 火灾报警控制器
2024-01-19





大华 智慧园区安防综合管理平台监控设备
产品型号:DH-DSS-H8900S3-B
厂商性质:代理商
更新时间:2024-09-11
访 问 量:6529
立即咨询
联系电话:
大华 智慧园区安防综合管理平台监控设备 大华 智慧园区安防综合管理平台监控设备
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 客户端下载和安装 | 支持通过平台首页下载windows、iphone、android客户端下载和安装 |
| 远程维护 | 支持通过网络远程升级/更新平台程序 |
| 用户管理 | 支持用户权限和用户等级控制 |
| 设备管理 | 支持按设备/通道糊搜索 |
| 地图配置 | 支持光栅地图等多种地图类型 |
| 日志管理 | 支持记录用户操作日志、设备状态日志、报警日志 |
| 实时预览 | 支持1/4/9/16以及自定义多分屏画面显示 |
| 云台控制 | 支持球机转动到鼠标点击位置,滚动滚轮进行变倍控制 |
| 录像管理 | 支持以时间刻度方式查看录像结果,可通过鼠标滚轮滚动调节刻度大小 |
| 语音对讲 | 支持与前端设备间的语音对讲功能 |
| 报警管理 | 支持报警确认处理 |
| 视频上墙 | 支持即时模式视频上墙 |
| 电子地图 | 支持地图界面框选/圈选并打开视频 |
| 智能应用 | 支持鱼球联动,点击鱼眼画面中的位置,能联动球机自动旋转至该区域并聚焦(须前端支持) |
| 卡口管理 | 支持接收卡口上传的过车信息,并实时展示在卡口监控的图片监控窗口中 |
| 数据概览 | 支持设备在线率的统计,统计视频,门禁可视对讲等设备的在线率并以图表形式展示 |
| 动力环境监测 | 支持动力环境监测主机接入,并显示设备的在离线信息 |
| 信息发布 | 支持图片素材的管理 |
| 出入口管理 | 设备管理展示系统中卡口、道闸、LED、一体机四种设备,可根据设备种类进行过滤显示 |
| 场区配置 | 支持在场区配置首页展示平台中总车场数、总车位数、余位数、余位百分比 |
| 收费客户端 | 支持显示车场的总车位和余位 |
| 停车场人员管理 | 支持展示人员详细信息 |
| 停车场车辆管理 | 支持添加、删除、导入、导出车辆信息,并可下载模板、导入模板 |
| 停车场卡片管理 | 支持卡片列表展示,包括卡号、所属人员、卡片状态、卡片类型 |
| 车场收费 | 支持对月卡进行充值(缴费) |
| 停车场人卡车管理 | 支持人员、车辆、卡片同一界面展示,并可批量导出 |
| 停车场车位管理 | 支持接入车位检测器 |
| 停车场人员值班记录 | 支持停车场人员值班记录的查询、导出,包括人员姓名、上班时间、下班时间等信息 |
| 车辆进出/过车记录 | 支持车辆进出历史的查询、导出可按进口通道、出口通道、车辆号码、时间对车辆进出历史进行查询 |
| 停车场日志管理 | 支持查询管理日志,可按模块、用户、时间段、事件查询,并可导出 |
| 可视对讲 | 支持可视对讲组织的增加、删除、修改 |
| 一卡通管理 | 支持人员的单个添加、批量添加功能;支持人员的导入、导出 |
| 门禁管理 | 支持门禁设备的接入管理,可显示设备的在离线状态 |
| 考勤管理 | 支持门禁考勤点的配置管理 |
| 巡更管理 | 支持门禁巡更点的配置管理 |
| 访客管理 | 支持访客预约,根据访客信息、被访者信息以及预约时间进行预约;支持预约取消功能 |
| 消费管理 | 支持消费设备的接入管理 |
| 人脸注册库管理 | 支持人脸注册库的添加、删除、修改,人脸库包括内部人员、访客、白名单、黑名单几种类型,人脸库可绑定下发新增、删除、修改到人脸设备中 |
| 人脸录入和自助录入 | 支持上传人脸图片,自动同步到部门对应的人脸注册库中支持人脸图片的批量导入 |
| 人脸识别应用 | 支持人脸识别报警联动视频弹窗、报警输出、录像、抓图、开门 |
| 普通视频 | 理论理论单台单项大支持接入接入4000路,默认授权4000路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 普通门禁 | 理论单台单项大支持接入500路,默认授权500路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 人脸识别设备 | 理论单台单项大支持接入100路,默认授权20路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 客流相机 | 理论单台单项大支持接入100路,默认授权20路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 结构化像机 | 理论单台单项大支持接入100路,默认授权20路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 人脸闸机/人脸门禁 | 理论单台单项大支持接入100路,默认授权50路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 卡口摄像机 | 理论单台单项大支持接入20路,默认授权20路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 出入口摄像机 | 理论单台单项大支持接入20路,默认授权20路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 车位检测器 | 理论单台单项大支持接入1000路,默认授权500路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| LED诱导屏 | 理论单台单项大支持接入100路,默认授权100路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 室内机 | 理论单台单项大支持接入3000路,默认授权2000路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 门口机 | 理论单台单项大支持接入500路,默认授权500路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 报警设备 | 理论单台单项大支持接入2000路,默认授权2000路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 动环主机 | 理论单台单项大支持接入1000路,默认授权1000路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 消费机 | 理论单台单项大支持接入20台,默认授权10台,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 充值机 | 理论单台单项大支持接入5台,默认授权5台,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 访客机 | 理论单台单项大支持接入5台,默认授权5台,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 人证核验终端 | 理论单台单项大支持接入50台,默认授权5台,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| MAC设备 | 理论单台单项大支持接入5路,默认授权5路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 雷球 | 理论单台单项大支持接入50路,默认授权30路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 热成像 | 理论单台单项大支持接入50路,默认授权10路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| AI-鱼眼 | 单台大支持50路,默认授权10路,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 下级域个数 | 上级平台大支持管理路数8W路,下级域大支持管理个数20个,默认授权5个,单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 分布式个数 | 中心平台大管理路数2W路,分布式个数大10个,默认授权5个,默认授权单项超出/多项混合/数据库存储/图片存储等配单请参照楼宇平台配单系统 |
| 外形规格 | 1U |
| 产品尺寸 | 438.5mm*43.5mm*660mm(宽x高x深) |
| 主处理器 | Intel Xeon E3-12 V5 |
| 操作系统 | centos6.7 |
| 操作界面 | CS/BS |
| 控制器 | 单控制器 |
| 高速缓存 | 有 |
| 电源冗余 | 无 |
| SAS接口 | 无 |
| 网络接口 | 1个千兆管理电口,4个千兆数据电口 |
| 网络接口扩展 | 无 |
| eSATA接口 | 无 |
| RS-232接口 | 1个 |
| RS-485接口 | 无 |
| HDMI接口 | 无 |
| 网口特性 | 支持负载均衡等网络高级特性 |
| 串行接口 | 1个串口,位于机箱后部 |
| USB接口 | 4个USB 3.0接口,2个位于机箱后部、2个位于机箱前部 |
| VGA接口 | 1个VGA接口,位于机箱后部 |
| RJ-45接口 | 5个,位于机箱后部 |
| SD卡接口 | 无 |
| 配置内存条数量 | 配置2条8G DDR4 内存 |
| 内存插槽 | 支持4个DIMM插槽. |
| 支持内存类型 | 支持DDR4/ECC内存(工作频率依CPU和内存配置不同而不同), |
| 大扩展内存 | 大可以支持64GB |
| 硬盘个数 | 1块硬盘、配置1块1TB |
| 硬盘兼容性 | 1T、2T、3T、4T支持SATA盘混插 支持3.5英寸硬盘 不支持SAS盘 |
| 硬盘安装 | 独立硬盘支架 |
| 硬盘热插拔 | 支持硬盘热插拔、可支持Raid 0/1/10 (基于选配LSI RAID/HBA卡) |
| 大支持热插拔数量 | 大支持支持 4 个热插拔 3.5/2.5 寸 SAS/SATA 硬盘 |
| 硬盘使用模式 | 单盘 |
| 机械盘转速 | 7200转 |
| 供电方式 | 200~240V,50/60HZ,3.4A |
| 风扇 | 6个 |
| 功耗 | 500W(含硬盘) |
| 工作温度 | 5°C ~ 45°C(41°F ~ 113°F) |
| 工作湿度 | 8% RH~90% RH非凝结 |
| 储存温度 | -40°C ~ +65°C(-40°F ~ 149°F) |
| 储存湿度 | 5% RH~95% RH非凝结 |
| 工作海拔 | ?-60m~2000m |
| 认证 | CCC |
| 机箱 | 1.2mm加厚热镀锌钢板 |
| 净重 | 裸机9.5KG |
| 毛重 | 带包装14.8KG |
| 安装方式 | 标准19英寸机架式安装 |
| 安装导轨 | 有 |
| 显示屏 | 不支持 |
| 二次开发 | 提供平台SDK |

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml